Шедевры Северной столицы, 4д/3н Зима-Весна 2015
- Описание тура, программа
- Цены
- Отзывы
Продолжительность тура в ночах: 3
Период заезда: с 19.01.2015 по 27.04.2015
Даты заезда: еженедельно с пятницы по понедельник с 16.01 по 27.04.15
Санкт-Петербург-Царское село-Павловск
Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- групповой трансфер на программу для туристов, не успевающих на встречу с представителем турфирмы в гостинице (стоимость услуги – 100 руб./чел., приобретается заранее);
- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница. (стоимость услуги – от 900 руб., приобретается заранее).
Размещение (возможно после экскурсионной программы).
С 09:00 до 12:30 Встреча с представителем с табличкой "Тари Тур" в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий.
12:30. Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье» с посещением Петропавловской крепости, Петропавловского собора и Кунсткамеры. Возвращение в гостиницу на автобусе.
2 день, суббота
Завтрак.
10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия в Царское Село и Павловск «Дворцовое ожерелье» с посещением Екатерининского и Павловского дворцов. Окончание экскурсии у станции метро.
3 день, воскресенье
Завтрак.
10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия «Шедевры Северной столицы с посещением Эрмитажа. Свободное время в центре города.
4 день, понедельник
Завтрак. Освобождение номеров.
09:00. Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения. Экскурсия «Тайны дворцовых переворотов» с посещением Михайловского замка (или экскурсия «Великие зодчие для сиятельных владельцев» с посещением Строгановского дворца). Свободное время в центре города. Окончание программы – не позднее 15:00.
| Размещение | Место в 2-мест номере | Ребенок | Доп. место | 1-мест номер | Типы завтрака |
| Москва **** (стандартный) | 7590 | 7290 | 7240 | 9900 | Шв.ст. |
| Россия *** (стандартный с БК) | 6990 | 6690 | - | 8910 | Шв.ст. |
| Россия *** (стандартный) | 6990 | 6690 | - | 8910 | Шв.ст. |
| Россия *** (бизнес) | 7270 | 6970 | 6920 | 9490 | Шв.ст. |
| Россия *** (улучшенный) | 7540 | 7240 | - | 9670 | Шв.ст. |
| Русь *** (блок (2+1)) | 6490 | 6190 | - | - | Шв.ст. |
| Русь *** (эконом) | 6690 | 6390 | - | 8880 | Шв.ст. |
| Русь *** (стандартный) | 7490 | 7190 | - | 9800 | Шв.ст. |
| Русь *** (улучшенный) | 7890 | 7590 | 7540 | 10620 | Шв.ст. |
| Русь *** (улучшенный с БК) | 8240 | 7940 | 7890 | 11360 | Шв.ст. |
| Русь *** (бизнес) | 8830 | 8530 | 8480 | 12580 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 7080 | 6780 | - | 9960 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 7080 | 6780 | - | 9960 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 7080 | 6780 | 6730 | - | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 7430 | 7130 | - | 10660 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 7430 | 7130 | - | 10660 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 8140 | 7840 | - | 10700 | Шв.ст. |
| Гостиница | Категория номеров | 2-мест номер | 1-мест номер | 2-мест номер + доп. место | Тип завтрака |
| «МОСКВА»**** | стандартный номер | 2700 | 2100 | 3910 | Шведский стол |
| «РОССИЯ» *** | стандартный номер | 2280 | 1770 | – | Шведский стол |
| номер бизнес | 2480 | 1950 | 3600 | ||
| улучшенный номер | 2660 | 2020 | – | ||
| «РУСЬ» *** | номер в блоке (2+1) | 1920 | 1350 | – | Шведский стол |
| номер эконом | 2080 | 1740 | – | ||
| стандартный номер | 2640 | 2070 | – | ||
| улучшенный номер | 2900 | 2340 | 4180 | ||
| улучшенный номер с БК | 3160 | 2590 | 4530 | ||
| номер бизнес | 3580 | 3000 | 5100 | ||
| «АЗИМУТ ОТЕЛЬ»*** | (корпус Фонтанка) стандартный номер | 2340 | 2100 | 3430 | Шведский стол |
| (корпус Фонтанка) номер супериор | 2580 | 2350 | – | ||
| номер смарт | 3080 | 2350 | – |
| Кол-во человек | ж/д вокзал - гостиница | гостиница - ж/д вокзал | аэропорт - гостиница | гостиница - аэропорт | ||||
| - | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 |
| 1-3 | 900 | 1350 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 900 | 1350 |
| 4-6 | 1800 | 2700 | 1700 | 2550 | 2000 | 3000 | 1900 | 2850 |
| 7-14 | 3600 | 5400 | 3500 | 5250 | 3700 | 5550 | 3600 | 5400 |
| 15-30 | 5100 | 7650 | 5100 | 7650 | 5200 | 7800 | 5100 | 7650 |
| Кол-во человек | ж/д вокзал - гостиница | гостиница - ж/д вокзал | аэропорт - гостиница | гостиница - аэропорт | ||||
| - | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 |
| 1-3 | 900 | 1350 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 900 | 1350 |
| 4-6 | 1800 | 2700 | 1700 | 2550 | 2000 | 3000 | 1900 | 2850 |
| 7-14 | 3600 | 5400 | 3500 | 5250 | 3700 | 5550 | 3600 | 5400 |
| 15-30 | 5100 | 7650 | 5100 | 7650 | 5200 | 7800 | 5100 | 7650 |
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
Программа тура
| 9960 | RUB |
