Северная Венеция, 8д/7н Зима-Весна 2015
- Описание тура, программа
- Цены
- Отзывы
Продолжительность тура в ночах: 7
Период заезда: с 19.01.2015 по 29.04.2015
Даты заезда: Еженедельно с понедельника по понедельник с 19.01 по 29.04.15
Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село-Павловск
| Размещение | Место в 2-мест номере | Ребенок | Доп. место | 1-мест | Типы завтрака |
| Москва **** (стандартный) | 15990 | 15390 | 15240 | 21380 | Шв.ст. |
| Россия *** (стандартный с БК) | 14640 | 14040 | - | 19120 | Шв.ст. |
| Россия *** (стандартный) | 14640 | 14040 | - | 19120 | Шв.ст. |
| Россия *** (бизнес) | 15260 | 14660 | 14510 | 20440 | Шв.ст. |
| Россия *** (улучшенный) | 15870 | 15270 | - | 20840 | Шв.ст. |
| Русь *** (блок (2+1)) | 13440 | 12840 | - | - | Шв.ст. |
| Русь *** (эконом) | 13940 | 13340 | - | 19050 | Шв.ст. |
| Русь *** (стандартный) | 15790 | 15190 | - | 21180 | Шв.ст. |
| Русь *** (улучшенный) | 16690 | 16090 | 15940 | 23060 | Шв.ст. |
| Русь *** (улучшенный с БК) | 17520 | 16920 | 16770 | 24800 | Шв.ст. |
| Русь *** (бизнес) | 18880 | 18280 | 18130 | 27630 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 14790 | 14190 | - | 21510 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 14790 | 14190 | - | 21510 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 14790 | 14190 | 14040 | - | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 15630 | 15030 | - | 23150 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 15630 | 15030 | - | 23150 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 17270 | 16670 | - | 23260 | Шв.ст. |
| Гостиница | Категория номеров | 2-мест номер | 1-мест номер | 2-мест номер + доп. место | Тип завтрака |
| «МОСКВА»**** | стандартный номер | 2700 | 2100 | 3910 | Шведский стол |
| «РОССИЯ» *** | стандартный номер | 2280 | 1770 | – | Шведский стол |
| номер бизнес | 2480 | 1950 | 3600 | ||
| улучшенный номер | 2660 | 2020 | – | ||
| «РУСЬ» *** | номер в блоке (2+1) | 1920 | 1350 | – | Шведский стол |
| номер эконом | 2080 | 1740 | – | ||
| стандартный номер | 2640 | 2070 | – | ||
| улучшенный номер | 2900 | 2340 | 4180 | ||
| улучшенный номер с БК | 3160 | 2590 | 4530 | ||
| номер бизнес | 3580 | 3000 | 5100 | ||
| «АЗИМУТ ОТЕЛЬ»*** | (корпус Фонтанка) стандартный номер | 2340 | 2100 | 3430 | Шведский стол |
| (корпус Фонтанка) номер супериор | 2580 | 2350 | – | ||
| номер смарт | 3080 | 2350 | – |
| Кол-во человек | ж/д вокзал - гостиница | гостиница - ж/д вокзал | аэропорт - гостиница | гостиница - аэропорт | ||||
| - | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 |
| 1-3 | 900 | 1350 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 900 | 1350 |
| 4-6 | 1800 | 2700 | 1700 | 2550 | 2000 | 3000 | 1900 | 2850 |
| 7-14 | 3600 | 5400 | 3500 | 5250 | 3700 | 5550 | 3600 | 5400 |
| 15-30 | 5100 | 7650 | 5100 | 7650 | 5200 | 7800 | 5100 | 7650 |
| Кол-во человек | ж/д вокзал - гостиница | гостиница - ж/д вокзал | аэропорт - гостиница | гостиница - аэропорт | ||||
| - | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 |
| 1-3 | 900 | 1350 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 900 | 1350 |
| 4-6 | 1800 | 2700 | 1700 | 2550 | 2000 | 3000 | 1900 | 2850 |
| 7-14 | 3600 | 5400 | 3500 | 5250 | 3700 | 5550 | 3600 | 5400 |
| 15-30 | 5100 | 7650 | 5100 | 7650 | 5200 | 7800 | 5100 | 7650 |
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
Программа тура
| 16310 | RUB |
