Петербург каждый день, от 2 до 7 дней
- Описание тура, программа
- Цены
- Отзывы
Продолжительность тура в ночах: 1
Период заезда: с 02.02.2015 по 30.04.2015
Даты заезда: ежедневно от 2 до 7 дней с 02.02 по 30.04.2015
Санкт-Петербург-Павловск-Гатчина-Петергоф-Царское село
| День недели | 3* Санкт-Петербург | 4* Москва | 4* Октябрьская (основной корпус) | 3* Октябрьская (Лиговский корпус) | Мини-отель Классик |
| Понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье | 10.00 в холле отеля | 10.30 в холле отеля | 10.45 в холле отеля | 10.45 в холле отеля 4* ОКТЯБРЬСКАЯ (основной корпус) | 11.00 в отеле |
| Среда, пятница | 10.30 в центре города у Казанского собора (ст. метро «Невский проспект») у памятника М.И.Кутузову | ||||
• при группе менее 10 человек отправление на экскурсии осуществляется в составе сборных групп от туристических киосков из центра города.
| День недели | 3* Санкт-Петербург | 4* Москва | 4* Октябрьская (основной корпус) | 3* Октябрьская (Лиговский корпус) | Мини-отель Классик |
| Понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье | 10.00 в холле отеля | 10.30 в холле отеля | 10.45 в холле отеля | 10.45 в холле отеля 4* ОКТЯБРЬСКАЯ (основной корпус) | 11.00 в отеле |
| Среда, пятница | 10.30 в центре города у Казанского собора (ст. метро «Невский проспект») у памятника М.И.Кутузову | ||||
| 3* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С 30.01.15 по 22.03.15 / с 23.03.15 по 26.04.15 | |||||
| 2 / 1 | 3 /2 | 4 /3 | 5 /4 | 6 /5 | 7 /6 | |
| Категория номера: стандарт | ||||||
| Место в двухместном ном. (вид во двор) | 4950\4980 | 7520\7600 | 9950\10055 | 12300\12470 | 14490\14650 | 16830\17030 |
| Место в двухместном ном. (вид на Неву) | 5030\5100 | 7720\7860 | 10250\10460 | 12740\13010 | 14990\15330 | 17435\17840 |
| Одноместный (вид на Неву) | 5990\6200 | 9620\10030 | 13100\13720 | 16540\17360 | 19740\20760 | 23130\24350 |
| Доп. место (раскладушка) | 4980 | 7600 | 10055 | 12470 | 14650 | 17030 |
| Скидка на реб. до 16 лет | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 4* МОСКВА | С 30.01.15 по 01.04.15 | |||||
| 2 / 1 | 3 /2 | 4 /3 | 5 /4 | 6 /5 | 7 /6 | |
| Категория номера: стандарт | ||||||
| Место в двухместном номере | 5050 | 7795 | 10580 | 12740 | 14970 | 17430 |
| Одноместный | 6080 | 9850 | 13310 | 16810 | 20080 | 23540 |
| Доп. место | 4990 | 7660 | 10400 | 12500 | 14650 | 17100 |
| Скидка на реб. до 16 лет | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 4* ОКТЯБРЬСКАЯ (Основной корпус) | С 30.01.15 по 26.04.15 | |||||
| 2 / 1 | 3 /2 | 4 /3 | 5 /4 | 6 /5 | 7 /6 | |
| Категория номера: стандарт | ||||||
| Место в двухместном номере | 6370 | 8390 | 11270 | 14100 | 16530 | 19280 |
| Одноместный | 7585 | 10740 | 14790 | 18800 | 22580 | 26550 |
| Доп. место | 6370 | 8390 | 11270 | 14100 | 16530 | 19280 |
| Скидка на реб. до 16 лет | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 4* ОКТЯБРЬСКАЯ (филиал, Лиговский корпус) | С 30.01.15 по 26.04.15 | |||||
| 2 / 1 | 3 /2 | 4 /3 | 5 /4 | 6 /5 | 7 /6 | |
| Категория номера: стандарт | ||||||
| Место в двухместном номере | 6200 | 8050 | 10760 | 13400 | 15690 | 18280 |
| Одноместный | 7390 | 10470 | 14380 | 18060 | 21650 | 25430 |
| Доп. место | 6200 | 8050 | 10760 | 13400 | 15690 | 18280 |
| Скидка на реб. до 16 лет | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| МИНИ-ОТЕЛЬ КЛАССИК** | С 30.01.15 по 26.04.15 | |||||
| 2 / 1 | 3 /2 | 4 /3 | 5 /4 | 6 /5 | 7 /6 | |
| Категория номера: эконом | ||||||
| Место в двухместном номере | 4710 | 7240 | 9250 | 11400 | 13300 | 15400 |
| Одноместный | 5250 | 7500 | 9970 | 12360 | 14520 | 16870 |
| Категория номера: стандарт | ||||||
| Место в двухместном номере | 4980 | 7580 | 10050 | 12470 | 14660 | 17030 |
| Одноместный | 5940 | 8610 | 11030 | 13770 | 16280 | 18980 |
| Дополнительное место | 4500 | 7580 | 10050 | 12470 | 14660 | 17030 |
| Скидка на реб. до 16 лет | 300 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
Программа тура
| 5250 | RUB |
