Дворцовое ожерелье, 5д/4н Зима-Весна 2015
- Описание тура, программа
- Цены
- Отзывы
Продолжительность тура в ночах: 4
Период заезда: с 21.01.2015 по 26.04.2015
Даты заезда: Еженедельно со среды по воскресенье с 19.01 по 29.04.15
Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село-Павловск
| Размещение | Место в 2-мест номере | Ребенок | Доп. место | 1-мест номер | Типы завтрака |
| Москва **** (стандартный) | 9830 | 9430 | 9330 | 12910 | Шв.ст. |
| Россия *** (стандартный с БК) | 9060 | 8660 | - | 11620 | Шв.ст. |
| Россия *** (стандартный) | 9060 | 8660 | - | 11620 | Шв.ст. |
| Россия *** (бизнес) | 9390 | 8990 | 8890 | 12350 | Шв.ст. |
| Россия *** (улучшенный) | 9760 | 9360 | - | 12600 | Шв.ст. |
| Русь *** (блок (2+1)) | 8370 | 7970 | - | - | Шв.ст. |
| Русь *** (эконом) | 8650 | 8250 | - | 11570 | Шв.ст. |
| Русь *** (стандартный) | 9690 | 9290 | - | 12770 | Шв.ст. |
| Русь *** (улучшенный) | 10230 | 9830 | 9730 | 13870 | Шв.ст. |
| Русь *** (улучшенный с БК) | 10690 | 10290 | 10190 | 14850 | Шв.ст. |
| Русь *** (бизнес) | 11470 | 11070 | 10970 | 16470 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 9140 | 8740 | - | 12980 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 9140 | 8740 | - | 12980 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 9140 | 8740 | 8640 | - | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 9590 | 9190 | - | 13920 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 9590 | 9190 | - | 13920 | Шв.ст. |
| Азимут Отель Санкт-Петербург *** | 10560 | 10160 | - | 13950 | Шв.ст. |
| Гостиница | Категория номеров | 2-мест номер | 1-мест номер | 2-мест номер + доп. место | Тип завтрака |
| «МОСКВА»**** | стандартный номер | 2700 | 2100 | 3910 | Шведский стол |
| «РОССИЯ» *** | стандартный номер | 2280 | 1770 | – | Шведский стол |
| номер бизнес | 2480 | 1950 | 3600 | ||
| улучшенный номер | 2660 | 2020 | – | ||
| «РУСЬ» *** | номер в блоке (2+1) | 1920 | 1350 | – | Шведский стол |
| номер эконом | 2080 | 1740 | – | ||
| стандартный номер | 2640 | 2070 | – | ||
| улучшенный номер | 2900 | 2340 | 4180 | ||
| улучшенный номер с БК | 3160 | 2590 | 4530 | ||
| номер бизнес | 3580 | 3000 | 5100 | ||
| «АЗИМУТ ОТЕЛЬ»*** | (корпус Фонтанка) стандартный номер | 2340 | 2100 | 3430 | Шведский стол |
| (корпус Фонтанка) номер супериор | 2580 | 2350 | – | ||
| номер смарт | 3080 | 2350 | – |
| Кол-во человек | ж/д вокзал - гостиница | гостиница - ж/д вокзал | аэропорт - гостиница | гостиница - аэропорт | ||||
| - | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 |
| 1-3 | 900 | 1350 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 900 | 1350 |
| 4-6 | 1800 | 2700 | 1700 | 2550 | 2000 | 3000 | 1900 | 2850 |
| 7-14 | 3600 | 5400 | 3500 | 5250 | 3700 | 5550 | 3600 | 5400 |
| 15-30 | 5100 | 7650 | 5100 | 7650 | 5200 | 7800 | 5100 | 7650 |
| Кол-во человек | ж/д вокзал - гостиница | гостиница - ж/д вокзал | аэропорт - гостиница | гостиница - аэропорт | ||||
| - | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 | Дневное время 06:00-23:00 | Ночное время 23:00-06:00 |
| 1-3 | 900 | 1350 | 800 | 1200 | 1000 | 1500 | 900 | 1350 |
| 4-6 | 1800 | 2700 | 1700 | 2550 | 2000 | 3000 | 1900 | 2850 |
| 7-14 | 3600 | 5400 | 3500 | 5250 | 3700 | 5550 | 3600 | 5400 |
| 15-30 | 5100 | 7650 | 5100 | 7650 | 5200 | 7800 | 5100 | 7650 |
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
Программа тура
| 10010 | RUB |
