"Русь", санаторий, УДП РФ, Сочи
Еще фото
Цены:
Название типа комнаты | 01.07.2016 - 30.09.2016 | 01.10.2016 - 31.10.2016 | 01.11.2016 - 27.12.2016 |
ТВИН 2-мест.номер, корп.№3 Морской | 5500 | 4500 | 3300 |
ТВИН 1-мест.размещ., корп.№3 Морской | 8500 | 6500 | 4900 |
ДАБЛ 2-мест.номер, корп.№3 Морской | 6500 | 5000 | 3700 |
ДЖУНИОР-СЮИТ 2-мест.номер, корп.№3 Морской | 6800 | 5500 | 4000 |
2-мест.2-комн.Люкс, корп.№3 Морской | 9800 | 7500 | 5800 |
ДАБЛ 2-мест.номер, корп.№2 Лесной | 5500 | 4500 | 3300 |
1-местный номер, корп.№2 Лесной | 7000 | 5000 | 3500 |
2-мест.2-комн.Люкс, корп.№2 Лесной | 9800 | 7500 | 5800 |
2-местный ТВИН номер, корп.№1, Империал | 9000 | 7000 | 5200 |
2-мест.2-комнатный Люкс, корп.№1, Империал | 12500 | 9000 | 6800 |
2-мест.3-комн.Аппартамент, корп.№1, Империал | 14500 | 10500 | 8000 |
2-местный 2-комнатный, корп.№3 Морской | 6000 | 5200 | 3500 |
Описание:
Размещение:
Услуги:
Питание:
Дети:
Необходимые документы:
Бронирование санатория
Поля, помеченные * обязательны для заполнения.